Бухгалтерское сопровождение включает полное ведение бухгалтерского, налогового и кадрового учета, а так же формирование в полном объеме отчетности в территориальную налоговую инспекцию, государственные фонды, органы статистики.
Количество операций в месяц | Общая система налогообложения, руб. в месяц | УСН (доходы), ЕНВД, руб. в месяц | УСН (доходы - расходы), руб. в месяц |
---|---|---|---|
Нулевая отчетность | 2 000 в квартал | 1000 в квартал +2000 годовой комплект | |
до 30 операций | 4000 | 2000 | 3000 | 30-60 операций | 7000 | 3000 | 4500 |
60-100 операций | 10000 | 4500 | 7000 |
более 100 операций | от 12000 | от 6000 | от 9000 |
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Консультации по вопросам бухгалтерского и налогового учета | 500 в час |
Составление налогового календаря с учетом вида деятельности и системы налогообложения | 500 |
Подготовка учетной политики | от 500 |
Оформление первичной документации | 50 |
Кадровое обслуживание (чел.) | 150 |
Расчет зарплаты и налогов с ФОТ (чел.) | 150 |
Составление акта сверки с дебиторами и кредиторами | 500 |
Проведение официальной письменной сверки в ИФНС | 800 |
Восстановление бухгалтерского учета | от 10000 |
Заявление о переходе на другую систему налогообложения | 200 |
Получение справки ПФР об отсутствии задолженности по персонифицированному учету | 600 |
Подготовка документов в банк для оформления кредита | 1000 |
Составление отчетности по данным клиента без ведения бухучета ОСНО | 2000 за квартал |
Составление отчетности по данным клиента без ведения бухучета УСНО (доходы/доходы-расходы) | 2000/4000 за год |
Заполнение декларации ЕНВД | 500 |
Заполнение расчетной ведомости в фонд социального страхования (4-ФСС) только по заработной плате | 1000 |
Заполнение расчетной ведомости в фонд социального страхования (4-ФСС) с б/л и прочими выплатами | от 1500 |
Заполнение сведений о среднесписочной численности (если есть наемные работники) | 100 |
Заполнение расчета по страховым взносам в ПФР РСВ-1 | 1000 |
Заполнение справок 2-НДФЛ (до 10 человек) | 650 + 100 за каждого последующего |
Отправка отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС, Росстат по ТКС | 120 за файл |
Сведения, необходимые для подготовки документов при создании фирмы:
Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|
Регистрация | от 6000 |
Внесение изменений в ЕГРЮЛ | 1500 |
Задать вопрос можно позвонив по номеру +79508084849 или заполнив форму ниже...